Wykaz gruntów rolnych na terenie gminy Nowa Brzeźnica przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowym najemcom w trybie bezprzetargowym
Wykaz gruntów rolnych
na terenie gminy Nowa Brzeźnica
przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowym najemcom w trybie bezprzetargowym
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.):
Nr księgi wieczystej | Nr ew. działki | Obręb | Kategoria gruntu | Powierzchnia wg kategorii w ha | Powierzchnia całkowita działki w ha | Współczynnik "q" | Przeznaczenie gruntu w m.pz.p. | Okres zawarcia umowy |
SR2W/00033736/2 | 7346 | Brzeźnica | 1,8589 | 16,92 | 2R | 5 lat | ||
RIVa | 0,2114 | 1,8589 | 2R | |||||
RV | 1,4063 | 2R | ||||||
RVI | 0,2412 | 2R | ||||||
SR2W/00030736/1 | 7001 | Brzeźnica | 0,0862 | 0,05 | ZN | 5 lat | ||
LsV | 0,3235 | 0,4113 | ZN | |||||
Lzr-ŁV | 0,0487 | ZN | ||||||
RV | 0,0391 | ZN | ||||||
SR2W/00030703/1 | 64 | Dubidze | 0,4800 | 0,40 | 2R, 1MM | 5 lat | ||
PsV | 0,13 | 0,4800 | 2R, 1MM | |||||
RIVb | 0,01 | 2R, 1MM | ||||||
RV | 0,34 | 2R, 1MM | ||||||
4067, 4068 | Prusicko | 7,4726 | 1,44 | 1R | 5 lat | |||
KW 51131 | 4067 | Prusicko | PsV | 4,8044 | 4,8044 | 1R | ||
DEC.9260-A/6/87 | 4068 | Prusicko | LsV | 0,1684 | 0,1684 | 1R | ||
PsV | 2,4998 | 2,4998 | 1R | |||||
SR2W/00020977/9 | 496 | Dubidze | 1,2813 | 26,00 | Ukr, UO | 5 lat | ||
RIVa | 0,6242 | 1,2813 | Ukr, UO | |||||
RIVb | 0,6571 | Ukr, UO | ||||||
SR2W/00030736/1 | 7358 | Brzeźnica | 0,9218 | 1,40 | 2R | 5 lat | ||
LsIV | 2,1810 | 2R | ||||||
RIVa | 0,2397 | 0,9218 | 2R | |||||
RIVb | 0,2495 | 2R | ||||||
RV | 0,4326 | 2R | ||||||
DEC 9260-A/1/80 | 704 | Dworszowice Kościelne | 0,2300 | 0,27 | 3R | 5 lat | ||
PsIV | 0,23 | 0,2300 | 3R | |||||
7033, 7054, 7384 | Brzeźnica | 4,1032 | 1,54 | 5 lat | ||||
SR2W/00030736/1 | 7033 | Brzeźnica | LsV | 0,3475 | 1,1147 | 2R | ||
RV | 0,7672 | 2R | ||||||
SR2W/00021943/9 | 7054 | Brzeźnica | LsV | 0,1052 | 1,9585 | 2R | ||
RV | 1,8533 | OCHK | ||||||
KW 26457 | 7384 | Brzeźnica | LsV | 0,2297 | 1,03 | 2R | ||
RV | 0,8003 | 2R | ||||||
SR2W/00026457/0 | 1699/4 | Dubidze | 0,3000 | 2,00 | 1R | 5 lat | ||
RIVb | 0,3 | 0,3000 | 1R | |||||
1268, 1269 | Dworszowice Kościelne | 0,3100 | 0,31 | ZN | 5 lat | |||
brak | 1268 | Dworszowice Kościelne | ŁIV | 0,16 | 0,1600 | ZN | ||
brak | 1269 | Dworszowice Kościelne | ŁIV | 0,15 | 0,1500 | ZN | ||
KW 26457 | 7011 | Brzeźnica | 0,5684 | 1,10 | 2R, ZZ | 5 lat | ||
RIIIb | 0,0848 | 0,5684 | 2R, ZZ | |||||
RIVa | 0,4836 | 2R, ZZ | ||||||
SR2W/00033736/2 | 6646 | Brzeźnica | 0,6411 | 0,50 | 2R | 5 lat | ||
LsV | 0,0055 | 0,6411 | 2R | |||||
Lzr-RV | 0,0407 | 2R | ||||||
RIVa | 0,0087 | 2R | ||||||
RV | 0,5862 | 2R | ||||||
36,8321 | 51,93 |
Kalendarz roku dzierżawnego liczony jest od 1 września do 31 sierpnia.
I półrocze roku dzierżawnego liczone jest od 1 września do końca lutego. II półrocze według tego kalendarza liczone jest od 1 marca do 31 sierpnia.
Czynsz dzierżawny płatny będzie corocznie w dwóch ratach: za wspomniane I półrocze do 31 marca, a za II półrocze do 31 października.
Wysokość raty czynszu dzierżawnego należnej do zapłaty do 31 marca, ustalana będzie w oparciu o wysokość średniej ceny skupu pszenicy ogłaszanej przez GUS w II półroczu roku poprzedniego, a wysokość raty czynszu należnej do zapłaty do 31 październik ustalana będzie w oparciu o wysokość średniej ceny skupu pszenicy ogłaszanej przez GUS w I półroczu bieżącego roku.
Dzierżawa naliczana będzie: od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie zawarcia umowy do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jej zakończenia.
Wykaz zostaje zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Brzeźnica, stronie inernetowej tego urzędu oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Brzeźnica na okres 21 dni licząc od dnia 12 marca 2026 roku.
Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
Nowa Brzeźnica, dnia 12.03.2026 r.
Wójt Gminy Nowa Brzeźnica
Tomasz Dygaś
Wykaz gruntów rolnych na terenie gminy Nowa Brzeźnica przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowym najemcom w trybie bezprzetargowym - [wersja podpisana]